以下是 SCB14-800/10 幹式變壓器 的詳細技術參數、價格範圍及選型建議,結合(hé)國家標準與市場行情整(zhěng)理:
一、SCB14-800/10 參數
| 參數項 | 典型值 | 國標要求(GB 20052-2020)
| 額(é)定容量(liàng) | 800kVA | 允許長期連續運行的最大視在功率
| 額定(dìng)電壓比 | 10kV/0.4kV(輸入/輸出) | 適用於10kV電網,輸出400V三(sān)相電(diàn)壓
| 額定頻率 | 50Hz | 符合中國及多數國家電網標準
| 空載損耗(P₀) | ≤ 1200W | 一級能效標準:SCB14級≤1200W(800kVA)
| 負載損(sǔn)耗(Pk) | ≤ 8500W(120℃) | 75%負載時(shí)損耗(hào)≈8500×0.75²≈4781W
| 短路阻抗(Uk%) | 6% | 允許範圍4%~8%,需與電網保護匹配
| 絕緣等級 | F級(155℃) | 允許繞組溫升(shēng)≤100K(環境溫度40℃基準)
| 防護等級 | IP20(標準)/IP54(可選) | IP54適合潮濕、多塵(chén)環境
| 冷卻方(fāng)式 | AN(自冷)/AF(風冷) | 風(fēng)冷模式下可超載至960kVA(1.2倍額定)
| 重量 | 約1800~2200kg | 需(xū)基礎承重≥2500kg
| 外(wài)形尺寸 | 約1600×1200×1800mm(長×寬×高) | 安裝時預(yù)留(liú)≥500mm散(sàn)熱空(kōng)間
二、SCB14-800/10 價格範圍
| 配置類型 | 價格區間(萬元) | 說明
| 江蘇達源 | 6~11 | 銅繞組,基礎功能
| 國產標準型 | 18~25 | 銅繞組,IP20,基礎功能(如順特、西電XD)
| 國產高配型 | 25~35 | IP54防護,智能溫(wēn)控,遠程監測接口
| 合資品(pǐn)牌 | 35~50 | 西門子、施耐德(dé),質保期更長(5年起)
| 進口品牌 | 50~70 | ABB、東芝,超低(dī)損耗設計,溢價顯著(zhe)
注:
1. 價格受 銅價(jià)波動 影響顯著(2023年銅價約6.5萬元/噸);
2. 鋁繞組型號價格低20%~30%,但效率低、壽命短,慎選;
3. 非標(biāo)需求(如特殊分接頭、防護塗層)加價5%~15%。