您(nín)所在的位置:首頁 - 產品展示- 油浸式變壓(yā)器

聯係我們

江(jiāng)蘇(sū)達源電力設備有(yǒu)限公司(sī)

江蘇徐州變壓器廠(chǎng)家

服務熱線:18952160093 (🛰️同號)

通(tōng)訊地址:江蘇省徐州市賈汪區汴塘鎮(zhèn)鳳樓村返鄉創業園內

prev
next

產品名稱:s13-m-400/10變壓器參數(shù)-s13-m-400/10變壓器(型號含義)

更新時間:2025-05-22 15:30:40

產品詳情

以下是 S13-M-400/10 全密封油浸式配電變壓器 的詳細參數及(jí)技術說明,適用於電力係統設計、采購選型及安裝參考:

一、基礎參數表
| 參數項         | 參數值(zhí)                                                             | 說(shuō)明    
| 型號             | S13-M-400/10                                               | 全密封三相油浸式變壓器,一級(jí)能效
| 額定容量      | 400kVA                                                           | 最大持續輸出功率 
| 額定電壓      | 高壓側:10kV (±2×2.5%)<br>低壓側:0.4kV | 適應10kV配電網輸入,輸出400V三相四線(xiàn)製  
| 額定頻率      | 50Hz                                                               | 符合中國電網標準 
| 聯結組標號   | Dyn11                                                            | 高壓側(cè)三角(jiǎo)形接法,低壓側星形接法,11點相位差 
| 短路阻(zǔ)抗      | 4%                                                                  | 保證係統短路電流可控,可選配4.5%或(huò)5%(需(xū)定製)
| 冷卻方式      | ONAN(油浸自冷)                                        | 自然油循環散熱,無(wú)需外(wài)置風機
| 防護等級      | IP44                                                                | 防塵防濺水,適用於戶外或半戶外環境 
| 總重量         | ~1850kg                                                         | 含變壓(yā)器油及(jí)附件(油重約350kg)
| 外形尺寸      | 1600×1100×1800mm(長×寬×高)              | 安裝需預留散熱空(kōng)間(兩側(cè)≥800mm,頂部≥500mm) 

二、能(néng)效與損耗參數
| 參數項               | 參數值 | 對比S11-M-400/10   | 節能意義  
| 空載損耗(P₀) | 460W      | 降低約35%            | 24小時運行場景年省電費:≈ 2000~3000元
| 負載損耗(Pₖ) | 3650W     | 降低約10%            | 負(fù)載率60%時年省電費:<br>(4050W-3650W)×0.6²×運行小(xiǎo)時×電價  
| 能效(xiào)等級       | 一級(jí)能效  | 優於S11的二級(jí)能效    | 符合GB 20052-2020,可申請地方能效補貼 

三、全密封結構(M型)技術優勢
| 特性           | 說明(míng)                                                            
| 油箱設計    | 波紋式油箱或膨(péng)脹散熱(rè)片,無儲油櫃,油體積熱脹冷(lěng)縮由油箱彈性調節 
| 密封性       | 全密封充氮保護,隔絕氧氣和水分(fèn),絕緣油壽命延長至20年以上  
| 免維護       | 運行期間無需補油、濾油,減少運維成本(běn)
| 適用環(huán)境    | 溫度範圍:-25℃ ~ +40℃<br>濕(shī)度:≤95%(無凝露)<br>海拔:≤1000m(超海拔需降容) 

四、應用場(chǎng)景(jǐng)推薦
| 場景              | 適配性(xìng)說明   
| 城(chéng)市居(jū)民區    | 低噪音(≤55dB),IP44防護,適合小區箱式變電站 
| 工業廠區       | 耐受粉塵、腐蝕性氣體(化工、冶金行業)  
| 新(xīn)能源電站    | 過載能力強(1.2倍額定(dìng)負載持續(xù)2小時(shí)),適配光伏/風電波動負荷  
| 農村電(diàn)網       | 免維護設計,減少(shǎo)偏遠地區運維頻次    

五、選型與安裝注意事項

1. 容量驗證: 實際負載建(jiàn)議≤320kVA(400kVA×0.8),長期超載需選500kVA型號。
2. 安裝要(yào)求: 基礎平台承重≥2.5噸,水平傾(qīng)斜≤3°。 戶外安裝需加裝遮陽棚,避免陽光直射油(yóu)箱。 
3. 政策支持: 部分地區(如江蘇、浙江)對一級能效變壓器補貼5000~10000元/台,需提前申請。

上一條:S11型油浸式電力變壓器
下(xià)一條:s13-m-800/10油浸式變壓器價(jià)格(gé)重量參(cān)數

返回列表

相關案例
茄子视频官网下载APP下载_茄子视频免费在线观看入口_茄子视频黄在线观看网站_茄子视频污污APP