聯係(xì)我(wǒ)們
江蘇達源電力(lì)設備有限公(gōng)司
江蘇徐州(zhōu)變壓器廠家
服務(wù)熱線(xiàn):18952160093 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇省徐州市賈汪區汴(biàn)塘鎮鳳(fèng)樓村(cūn)返鄉創業(yè)園內

產品名稱:scb14-2000/10-0.4幹式電力變壓(yā)器
更新時間(jiān):2025-06-20 17:15:07
scb14-2000/10-0.4幹式電力變壓器的詳細技術參數提供下方,用戶們可以聯係(xì)本廠家按需定製,全(quán)國供應。
核心參數表
項(xiàng)目 | 參(cān)數值 | 說明 |
型號 | SCB14-2000/10-0.4 | SCB14=二級能效環氧樹脂幹變,2000kVA容量(liàng),10kV高壓/0.4kV低壓 |
額定(dìng)容量 | 2000kVA | 連續運行(háng)最大視在功率 |
電(diàn)壓比 | 10kV ± 2×2.5% / 0.4kV | 高壓(yā)分接範圍±5%(常規±2×2.5%),低壓400V±5% |
空載損耗(hào) | ≤ 1.85 kW | 國標SCB14限定值(實測值約1.6~1.75kW) |
負載損耗 | ≤ 15.2 kW (120℃) | 國標限定值(75℃測試換算值) |
短路阻抗 | 6% (標準值,可調4%~8%) | 默認(rèn)6%,新能源項(xiàng)目常選8%限流 |
絕緣等(děng)級 | F級(155℃) | 允許溫升≤100K(H級可定製至180℃) |
防護等級 | IP20(戶內(nèi)) / IP54(防塵噴水) | 基礎防護IP20,特殊環境需IP54(+¥1.2~1.8萬) |
冷卻方式 | AN(自冷(lěng)) / AN+AF(自冷+風冷) | 2000kVA通常需配置風機(jī)(AF模式噪音≤55dB) |
重量 | ≈ 2200~2500 kg | 含外殼及(jí)風機(銅繞組) |
上一條:scb14-2500/10幹式變壓器參數-scb14-2500/10幹式變壓器價格
下一條:scb14-1250/10/0.4幹式變壓器參數 |
返回列表 |